TabLyricFm
Trending
Top Tracks
Top Artists
TabLyricFm
Listen & view Central 3 Podcasts's lyrics & tabs
...
read more
Similar Artists of Central 3 Podcasts
Nexo Jornal
G1
Folha de S.Paulo
Decrépitos Podcast
piauí
Top Tracks of Central 3 Podcasts
Xadrez Verbal #248 Don't Run To The Hill
Xadrez Verbal #249 Joe is in the (White) House
Dia 960 | A surra das pesquisas eleitorais | 18/08/21
Xadrez Verbal #261 Tormenta Política no Caribe
Xadrez Verbal #250 Golpe em Mianmar
Xadrez Verbal #264 A Volta dos que não Foram
Xadrez Verbal #262 Começaram os Jogos
Xadrez Verbal #258 Namíbia
Xadrez Verbal # 247
Xadrez Verbal #260 Cessar-Fogo no Tigray
Xadrez Verbal #254 ErnestOut
Xadrez Verbal #263 Encerramento de Tokyo 2020
Xadrez Verbal #271 + Especial Coronavírus #41
Xadrez Verbal #259 Eleições no Peru
Xadrez Verbal #257 Adiós General, Adeus Chanceler
Especial Coronavírus #31
Especial Coronavírus #35
Dia 953 | Medo, delírio, PEC e minirreforma trabalhista | 11/08/21
Repertório #22 Dejan Petković
Especial Coronavírus #29
Dia 982 | 7 de setembro, parte 2
Xadrez Verbal #268 - 76ª Assembleia Geral da ONU
Xadrez Verbal #280 Emergência Ambiental no Peru
Xadrez Verbal #255 Cúpula do Clima
Xadrez Verbal #288 Retirada das Tropas de Chernobyl
Xadrez Verbal #269 Ganhou, mas não Levou
Especial Coronavírus #30
Xadrez Verbal #265 Atentado em Cabul
Xadrez Verbal #251 Truco Armênio
Xadrez Verbal #250 + 6 ANOS
Xadrez Verbal #277 Biden vs Putin
Dia 946 | Bolsonaro na Jovem Pan | 03/08/21
Dias 1.274 e 1.275 | O dono da porra toda | 27 e 28/06/22
Dias 1.253 e 1.254 | 7 de setembro, parte 6 | 06 e 07/06/22
Dias 1.257, 1.258 e 1.259 | Medo e Delírio na Defesa, em L.A., em Orlando e na casa do caralho! | 10, 11 e 12/06/22
Especial Coronavírus #40
Dia 926 | O intestino presidencial é a única instituição que não dorme furiosamente | 15/07/21
Dia 983 | 7 de setembro, parte 3
Dia 938 | “Vocês merecem os presidentes que tiveram. Merecem, tá ok?” | 27/07/21
Dias 989 e 990 | Pandemia, crime e castigo | 14 e 15/09/21
Xadrez Verbal #283 Rússia invade a Ucrânia
Xadrez Verbal #286 Putin e Zelensky buscam apoio
Xadrez Verbal #267 La Karta
Xadrez Verbal #276 Eleições em Honduras
Dias 1.171 e 1.172 | Bella ciao verde-oliva | 16 e 17/03/22
Xadrez Verbal #332 Lula ao Molho Pequim
Xadrez Verbal #287 K-Missile
Xadrez Verbal #282 Mesa do Climão
Xadrez Verbal #252 Se Viene Otro Marzo Paraguayo?
Xadrez Verbal #275 COP26
Xadrez Verbal #289 Bucha
Dia 933 | Não fode, Braga Netto! | 22/07/21
Dia 911 | A defesa do governo demorou uma semana – e é ridícula | 30/06/21
Xadrez Verbal #285 Mediação Turca
Dias 1.260 e 1.261 | Ódio & nojo, nojo & ódio | 13 e 14/06/22
Especial Coronavirus #34
Especial Coronavírus #28
Dias 1152 a 1158 | Alguma coisa está fora da Nova Ordem Mundial | 25/02 a 03/03/22
Dia 968 | Combo da Morte | 26/08/21
Dia 919 | E nenhum maldito milico foi preso | 07/07/21
Dias 949, 950 e 951 | Tanques na rua, agora não falta mais nada | 07, 08 e 09/08/21
Dias 1.276 e 1.277 | As entranhas do governo | 30/06 e 01/07
Dias 1.213 e 1.214 | 7 de setembro, parte 5 | 27 e 28/04/22
Dias 1.204 e 1.205 | Bolsonaro e as polícias | 18 e 19/04/22
Dia 947 | Tava fora do Brasil, Fux?! | 05/08/21
Dias 1.255 e 1.256 | “Nova tabela de preços, só em 2023. Trava os preços.” | 08 e 09/06/22
Dias 1.218 e 1.219 | O baile da ilha fiscal | 02 e 03/05/22
Dias 1.109 a 1.113 | Bolsonaro & Putin | 13 a 17/01/22
Dia 952 | A mais ridícula das demonstrações de força | 10/08/21
Dia 954 | “Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador”, tá ok?! | 11/08/21
Dia 1.071 | O fantástico mundo de Paulo Guedes | 3/12/21
Dia 981 | 7 de setembro
Dia 959 | “O artigo 142 é bem claro, basta ler com imparcialidade” | 17/08/21
Dia 939 | O genro do Silvio | 28/07/21
Dias 955 a 958 | Golpe às escancaras | 13 a 16/08/21
Dias 1.055 e 1.056 | Ernesto, Abraham e o aparelhamento | 16 e 17/11/21
Dias 963, 964 e 965 | La Paz, aí vamos nós | 21, 22 e 23/08/21
Dia 997 | O mais brutal dos crimes | 22/09/21
Dia 940 | Bob Jeff, o general e o integralismo | 29/07/21
Xadrez Verbal #253 Canal de Suez
Xadrez Verbal #294 Finlândia e Suécia tão O(TA)N
Xadrez Verbal #270 Pandora Papers
Xadrez Verbal #266 Dança das Cadeiras
Xadrez Verbal #325 - 1 Ano da Guerra na Ucrânia
Xadrez Verbal #279 Início de 2022
Xadrez Verbal #291 Eleições no Timor-Leste
Dias 1.131, 1.132 e 1.133 | XXXCENSOREDXXX | 04, 05 e 06/02/22
Dias 1.173, 1.174 e 1.175 | Oh, não! Mais um gabinete paralelo! | 18, 19 e 20/03/22
Dias 1.143 e 1.144 | A declaração de guerra | 16 e 17/02/22
Xadrez Verbal #293 - 7 ANOS
Xadrez Verbal #281 Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
Dias 1.075 a 1.077 | O inimigo de sempre do exército brasileiro | 10, 11 e 12/12/21
II – Dias 41 a 44 | GLO é o c@r@lho | 10 a 13/02/23
Dias 1.176 e 1.177 | O apocalipse dos pastores | 21 e 22/03/22
Dias 1.141 e 1.142 | Medo e Delírio em Moscou | 14 e 15/02/22
Dias 1.145, 1.146 e 1.147 | Vai dar merda | 18, 19 e 20/02/2022
Dias 1.127 e 1.128 | A “duas letras” do capitão | 31/01 e 01/02/22
II – Dias 130 a 134 | “Tem tudo para não dar certo” | 11 a 15/05/23
Especial Coronavírus #39
Dias 1.337 a 1.340 | Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça | 29, 30 e 31/08 e 01/09/22
Xadrez Verbal #272 Golpe no Sudão
Dia 905 | Tiro, porrada e bomba, parte 2 | 24/06/21
Dias 1.150 e 1.151 | Malditos Milicos vs STF | 23 e 24/02/22
Dia 1.084 | O pessimismo do guru | 19/12/21
Dias 1.278, 1.279 e 1.279 | 2,7% da população mundial, 20,4% dos homicídios | 01, 02 e 03/07/22
Dias 1.183 e 1.184 | A queda do pastor e do general | 28 e 29/03/22
Dias 1.134 e 1.135 | A cilada | 07 e 08/02/22
Dias 1.114 e 1.115 | O capitão sem rumo | 18 e 19/01/22
Dia 1.011 | MPF, três letras… ô cara! | 07/10/21
Repertório #20 Caito Mainier
II – Dias 19 a 22 | Sobre generais e yanomamis | 19 a 22/01/23
II – Dias 92 e 93 | Desde os tempos mais primórdios | 03 e 04/04/23
Dias 1.309 e 1.310 | O remake do Riocentro | 01 e 02/08/22
Dias 1.129 e 1.130 | Bolsonaro é a morte, a peste | 02 e 03/02/22
Dias 1.043 a 1.046 | Rosa, menina Rosa | 05 a 08/11/21
1.073 e 1074 | Um governo terrivelmente retrógrado | 9 e 10/12/21
Dia 1.000 | Falhamos miseravelmente | 25/09/21
Dia 910 | General Braga Netto, em 50 metros tire o cu da reta | 29/06/21
Dia 904 | Tiro, porrada e bomba | 23/06/21
II – Dias 180 a 183 | A solidão do inelegível | 30/06 a 03/07/23
II – Dias 141 a 144 | Só derrotas | 22 a 25/05/23
II – Dias 89, 90 e 91 | 700 mil e o esquecimento | 31/03, 01 e 02/04
Dias 1.332 e 1.333 | Que Xandão saiba o que está fazendo | 24 e 25/08/22
Dias 1.267 e 1.268 | O roteiro do golpe | 20 e 21/06/22
Dias 1.288 e 1.289 | O X9 | 10 e 11/07/22
Dias 1.246 e 1.247 | Xô, Malditos Milicos! | 29 e 30/05/22
Dias 1.180, 1.181 e 1.182 | O bem contra o mal, a batalha espiritual | 25, 26 e 27/03/22
Especial Coronavírus #37
Dias 920 a 923 | Ninguém mente como o Exército brasileiro | 08 a 11/07/21
Dia 912 | Mais que uma quadrilha, uma tropa | 01/07/21
Dia 869 | Verás que um filho teu foge à verdade DIA 1 (PARTE 1) | 19/05/21
Especial Coronavírus #32
Dias 1.215, 1.216 e 1.217 | TSE é o Riocentro dos milicos | 29 e 20/04 e 01/05/22
Dias 1.281 e 1.282 | Por livre e espontânea vontade | 04 e 05/07/22
Dias 1.185 e 1.186 | Ódio e nojo em Brasília | 30 e 31/03/22
Repertório #29 Celso Castro
Dia 998 | “Agora, o Mourão não tem a vivência política. Praticamente zero.” | 23/09/21
Dia 1070 | Terrivelmente fodidos | 30/11/21
Dia 925 | A revolta do intestino presidencial | 14/07/21
Dia 945 | “Repito, o último recado” | 03/08/21
Dia 868 | Ahnnnn, Ehnnnnn (PARTE 1) | 18/05/21
Dia 849 | 400 mil | 29/04/21
Dias 1.211 e 1.212 | Malditos mimimilicos | 25 e 26/04/22
Dias 1.059 a 1.062 | A honestidade bolsonarista | 20 a 22/11/21
Dias 1.057 e 1.058 | O ronco | 18 e 19/11/21
Dias 935, 936 e 937 | O 2018 que não aconteceu e o 2022 que está por vir | 24, 25 e 26/07/21
Dias 913 a 916 | Era uma vez o Aras | 02 a 05/07/21
Dia 868 | Ahnnnn, Ehnnnnn (PARTE 2) | 18/05/21
Dia 854 | O general se escondeu embaixo da cama | 04/05/21
Dias 871 a 879 | Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça! | 21 a 28/05/21
Dia 966 | Um senado de joelhos | 24/08/21
Dia 967 | “Não está arrebentando, arrebentou a corda” | 25/08/21
Dias 1.004 e 1.005 | “Óbito também é alta” Parte 2 | 29/09/21
Dias 1.013 a 1.018 | Chore na minha | 09 a 14/10/21
Dia 931 | Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e padres no programa de proteção | 20/07/21
Xadrez Verbal #311 Referendos à Russa
Xadrez Verbal #296 Já é Governo Novo na Austrália
Xadrez Verbal #304 Pelosi Asian Tour
Xadrez Verbal #302 "Trégua" dos Grãos
Xadrez Verbal #301 Sri Lanka
Xadrez Verbal #318 Protestos na China
Xadrez Verbal #307 Postou e Saiu Correndo
Xadrez Verbal #324 Squid Tour
Xadrez Verbal #342 Suécia na OTAN
Xadrez Verbal #306 Eleições em Angola
II – Dias 135 e 136 | Valdemar vs Bolsonaro | 16 e 17/05/23
Xadrez Verbal #328 Mediação Chinesa
Xadrez Verbal #284 Segunda Semana da Invasão Russa à Ucrânia
Dias 1.383, 1.384 e 1.385 | O 1º debate do 2º turno | 14, 15 e 16/10/22
Xadrez Verbal #331 Tensão Pré Pascoal
Xadrez Verbal #290 Moskva
Xadrez Verbal #312 Ponte de Kerch
Xadrez Verbal #308 The Queen Is Dead
Xadrez Verbal #313 In Lettuce We Trust
Dias 1.367 e 1.368 | Nem o Bonner aguentou | 28 e 29/09/22
Xadrez Verbal #300
Xadrez Verbal #273 - 16ª Cúpula do G-20
Xadrez Verbal #343 - III Cúpula CELAC-UE
II – Dias 32 e 33 | Em 50 metros, tire o c* verde-oliva da reta | 01 e 02/02/23
II – Dias 45 e 46 | Os salves do Gilmar | 14 e 15/02/23
Xadrez Verbal #319 Castillada
Xadrez Verbal #292 Déjà Vu
Xadrez Verbal #278 Borixit?
Xadrez Verbal #340 Modi Visita Biden
Xadrez Verbal #303 Panorama da Economia Mundial
Xadrez Verbal #341 Motim do Grupo Wagner
Xadrez Verbal #337 - 49ª Reunião de Cúpula do G-7
Dias 1.285, 1.286 e 1.287 | Sobre Moas e Marcelos | 08, 09 e 10/07/22
Xadrez Verbal #274 Naranjazo
Dias 1.178 e 1.179| “A cara no fogo” | 23 e 24/03/22
Dias 1.159, 1.160 e 1.161 | O relatório, a boiada e otras cositas mas | 04, 05 e 06/03/22
Xadrez Verbal #344 Golpe no Níger
II – Dias 191 a 193 | A breve comemoração | 11 a 13/07/23
Xadrez Verbal #338 Erdogollum Reeleito
II – Dias 37 a 40 | As atas e as mortes | 06 a 09/02/23
Dias 1.420, 1.421 e 1.422 | Os retardatários golpistas | 18, 19 e 20/11/22
Dias 1.355, 1.356 e 1.357 | Medo e Delírio em Londres | 16, 17 e 18/09/22
Dias 1.344, 1.345 e 1.346 | O 7 de setembro e a ereção presidencial | 05, 06 e 07/09/22
Especial Coronavírus #53
Especial Coronavírus #36
Xadrez Verbal #333 De Ierevan à Assunção
II – Dias 34, 35 e 36 | Não fode, Aras! | 03, 04 e 05/02/23
Dias 1.107 e 1.108 | Sobre espantalhos | 11 e 12/01/22
Especial Coronavírus #38
Dias 869 e 870 | Verás que um filho teu foge à verdade DIA 1 (PARTE 3) e DIA 2 | 19 e 20/05/21
II – Dias 151 a 155 | O novo técnico do Flamengo é o Sr. Zanin | 01 a 05/06/23
II – Dias 137 a 140 | Braço Forte, Fogo amigo | 18 a 21/05/23
Dias 1.136 e 1.137 | 2022 será um grande culto | 09 e 10/02/22
II – Dias 213 a 215 | Inquérito militar é o c@r@1h0! | 02 a 04/08/23
II – Dias 16, 17 e 18 | 8 de janeiro de 2023, Parte IV | 16, 17 e 18/01/23
Dias 1.395 e 1.396 | A conspiração mais patética da história | 26 e 27/10/22
Dias 1.369, 1.370 e 1.371 | Essa festa virou um enterro | 30/09, 01 e 02/10/22
Dias 1.292, 1.293 e 1.294 | “Recusa a qualquer limitação de gozo e poder” | 15, 16 e 17/07/22
Xadrez Verbal #401 Girão Eleitoral III
Dias 1.162 e 1.163 | O dia dos idosos incels | 07 e 08/03/22
Dias 1.169 e 1.170 | Falhamos miseravelmente, tá ok? | 14 e 15/03/22
Dias 1.068 e 1.069 | O Casamento de Bolsonaro e Valdemar | 28 e 29/11/21
Dias 907, 908 e 909 | O prevaricador cuja prevaricação é o menor dos crimes | 26, 27 e 28/06/21
Especial Coronavírus #33
II – Dias 187 a 190 | Aras é o caralho, hein, Luiz Inácio! | 07 a 10/07/23
II – Dias 149 e 150 | Lula, Lira e o STF | 30 e 31/05/23
II – Dias 177 a 179 | Falhamos miseravelmente | 27, 28 e 29/06/23
Dias 1.425 e 1.426 | Urnas, golpe, multas e sinucas de bico | 23 e 24/11/22
Dias 1.397 a 1.403 | Ganhamos, porra! | 28/10 a 01/11/22
1.295 e 1.296 | O evento diplomático mais louco da história | 18 e 19/07/22
Dias 1.250, 1.251 e 1.252 | “A raiva e a fome é coisa dos homens” | 03, 04 e 05/06/22
Dias 1.138, 1.139 e 1.140 | O pesadelo presidencial | 11, 12 e 13/02/22
Dia 1.106 | Às cegas | 10/01/22
COMPILATION MEDO E DELÍRIO CREISI PIPOU #3
Dias 26 a 29 | Maldito Villas Bôas! | 26 a 29/01/23
Dias 1.341, 1.342 e 1.343 | Dinheiro vivo, povo morto | 02, 03 e 04/09/22
Dias 1.299, 1.300 e 1.301 | Dois presidentes e uma candidatura | 22, 23 e 24/07/22
Dia 996 | ONU & ARG | 21/09/21
Dia 883 | "Quantas mortes configuram um trauma?" | 01/06/21
Especial Coronavírus #27
II – Dias 128 e 129 | A inteligência e os malditos milicos | 09 e 10/05/23
II – Dias 80 a 85 | Lei da anistia é o c@r@l4o! | 22 a 27/03/23
Dias 1.430 e 1.431 | Deu errado | 28 e 29/11/22
Dias 1.306, 1.307 e 1.308 | Nunes Marques e o “presidente banana” | 29, 39 e 31/07/22
Dias 1.316 e 1.317 | Bolsonaro na Jovem Pan dos jovens | 06 e 07/08/22
Dias 1.304 e 1.305 | Escândalo pra tudo que é gosto| 27 e 28/07/22
Dias 1.243, 1.244 e 1.245 | “Tem que sair da toca, senão, não vai ganhar a guerra” | 27, 28 e 29/05/22
Dias 1085 a 1105 | Um governo de kamikazes | 20/12/21 a 09/01/22
1.080 | “É pra glorificar de pé, igreja!” | 15/12/21
Dia 975 | O mercado abandona o barco | 02/09/21
Dias 928, 929 e 930 | Sitzkrieg | 17, 18 e 19/07/21
II – Dias 184 a 186 | Medo e Delírio em Lisboa | 04 a 06/07/23
II – Dias 145 a 148 | “Parlamentarismo sub-reptício, clandestino” | 26 a 29/05/23
II | Fala, galera
Dias 1.318 e 1.319 | Armístício é o c@r@1h0, hein! | 06 e 07/08/22
Dia 1.347 | Confissões presidenciais | 08/09/22
Dia 1.330 | EXTRA: Bolsonaro no JN | 22/08/22
Dia 1.331 | Xandão vs. Aras | 23/08/22
Dias 1.313, 1.314 e 1.315 | “Podem me chamar de louca; podem me chamar de fanática.” | 05, 06 e 07/08/22
Dias 1.311 e 1.312 | Pornografia pesada | 03 e 04/08/22
Dias 1.264, 1.265 e 1.266 | Motociata & cultos | 17, 18 e 19/06/22
Dias 1.334, 1.335 e 1.336 | O primeiro e último debate do 1º turno | 26, 27 e 28/08/22
Dias 1.271, 1.272 e 1.273 | “Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional” | 24, 25 e 26/06/22
Dias 1.358 e 1.359 | Medo e Delírio na ONU, Parte 2 | 19 e 20/09/22
Dias 1.290 e 1.291 | “O presidente brutaliza até o que a civilização nos ensinou ser o repugnante” | 12 e 13/07/22
Portugal. The Man
Van Morrison
Justin Timberlake
AC/DC
Weezer
Marvin Gaye
Grizzly Bear
Nirvana
Johnny Cash
Hozier
Red Hot Chili Peppers
The Smiths
Top Tracks
Top Artists